А ГРУПП | Якутск

другой город
| цены на 04.11.2025
+7(4112) 25-88-75 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 8 А240 бухты ГОСТ 5781-82 61 000
Арматура А1 10 А240 бухты ГОСТ 5781-82 75 000
Арматура А1 16 А240 11.7 ГОСТ 5781-82 73 000
Арматура А1 20 А240 11.7 ГОСТ 5781-82 73 000
Арматура А1 22 А240 11.7 ГОСТ 5781-82 72 000
Арматура А1 25 А240 11.7 ГОСТ 5781-82 72 000
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 12 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 63 000
Арматура А3 12 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 66 500
Арматура А3 14 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 000
Арматура А3 16 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 000
Арматура А3 16 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 63 000
Арматура А3 18 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 67 000
Арматура А3 20 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 000
Арматура А3 20 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 63 000
Арматура А3 22 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 69 500
Арматура А3 25 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 000
Арматура А3 25 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 63 000
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 20Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 115 000
Лист ПВ
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист ПВ 506 94 000
Лист г/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист г/к 4 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 73 000
Лист г/к 4 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 73 000
Лист г/к 5 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 000
Лист г/к 6 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 74 000
Лист оцинк.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист оцинк. Ц140 0.4 1250х2500 СТО ММК 401-2020 103 000
Лист оцинк. Ц140 0.45 1250х2500 СТО ММК 401-2020 100 000
Лист оцинк. 2 кл. 0.5 1250х2500 СТО ММК 401-2020 104 000
Полоса
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Полоса 4х40 ст3 94 000
Проволока
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Проволока о/к т/о 1.2 ГОСТ 3282-74 103 000
Проволока о/к т/о 1.6 ГОСТ 3282-74 97 000
Сетка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./м2
Сетка сварная ТУ 50х50х4 Вр-1 1х2 190.00
Сетка сварная ТУ 100х100х4 Вр-1 2х3 96.67
Сетка сварная ТУ 100х100х5 Вр-1 2х3 116.67
Труба ВГП
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба ВГП 15х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 89 000
Труба ВГП 20х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 89 000
Труба ВГП 25х3.2 ст1-3 ГОСТ 3262-75 89 000
Труба ВГП 32х3.2 ст1-3 ГОСТ 3262-75 89 000
Труба ВГП 40х3.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 89 000
Труба квадр.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба квадр. г/к 25х25х2 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 82 000
Труба квадр. г/к 40х40х2 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 82 000
Труба квадр. г/к 50х50х2 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 82 000
Труба квадр. г/к 60х60х2 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 82 000
Труба квадр. г/к 80х80х3 ст3 ГОСТ 30245-2003 82 000
Труба квадр. г/к 80х80х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 82 000
Труба квадр. г/к 100х100х3 ст3 ГОСТ 30245-2003 86 000
Труба прямоуг.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба прямоуг. г/к 40х20х2 ст1-3 6 ГОСТ 8645-68 82 000
Труба э/с
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба э/с 57х3.5 ст1-3 6 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 000
Труба э/с 76х3.5 ст1-3 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 000
Труба э/с 108х3.5 ст2-3 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 000
Труба э/с 108х3.5 ст20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 133х4 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 159х4.5 ст10-20 8-12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 159х4.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 219х6 ст10-20 8-12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 219х6 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 219х8 ст10-20 8-12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 83 500
Труба э/с 273х6 ст10-20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 88 000
Труба э/с 273х8 ст10-20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 88 000
Труба э/с 325х8 ст10-20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 93 000
Уголок
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Уголок 50х50х5 ст3 ГОСТ 8509-93 76 500
Уголок 75х75х6 ст3 ГОСТ 8509-93 85 000
Швеллер
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Швеллер С255 ГОСТ 8240-97 50 000
Швеллер 10У ст3 ГОСТ 8240-97 81 000
Швеллер 12У ст3 ГОСТ 8240-97 91 000
Швеллер 14У ст3 ГОСТ 8240-97 91 000
Швеллер 16У ст3 ГОСТ 8240-97 91 000
Швеллер 20У С255 ГОСТ 8240-97 124 200
Швеллер 22П С255 ГОСТ 8240-97 124 200
Швеллер 24У С255 ГОСТ 8240-97 124 200
А ГРУПП | Якутск | прайс-лист | 23MET.ru